
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | LBL3 - 231 | 5816 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | LBL3 - 230 | 5198 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | LBL3 - 229 | 3957 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | LBL3 - 228 | 7985 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | LBL3 - 227 | 5972 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LBL3 - 226 | 9526 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | LBL3 - 225 | 9032 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | LBL3 - 224 | 5621 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | LBL3 - 223 | 9164 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | LBL3 - 222 | 4596 |
